








ຂ່າວໃຫມ່
-
-
ກອງປະຊຸມປະເມີນພະນັກງານລັດຖະກອນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ປີ2019
September 25, 2019 0 -
ຂ່າວເກົ່າ
-
-
ກອງປະຊຸມປະເມີນພະນັກງານລັດຖະກອນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ປີ2019
September 25, 2019 0 -
-
-
ກອງປະຊຸມປະເມີນພະນັກງານລັດຖະກອນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ປີ2019
ກອງປະຊຸມປະເມີນພະນັກງານລັດຖະກອນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ປີ2019
ງວດ II ປີ 2019 ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ (GDP) | ||
---|---|---|
ຂະແໜງກະສິກຳກວມເອົາ | 34.17 | % |
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກວມເອົາ | 27.76 | % |
ຂະແໜງບໍລິການກວມເອົາ | 38.08 | % |
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ | 1.305 | US$ |
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ | 100.58 | % |
ອັດຕາເງິນເຝີ້ | 0.53 | % |
ຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2018 | ||
---|---|---|
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP | 8.15 | % |
ຂະແໜງກະສິກຳ | 2.53 | % |
ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ | 0.72 | % |
ຂະແໜງບໍລິການ | 13.64 | % |
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ(ກີບ) | 26,451,705 | ກີບ |
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ( ໂດລາສະຫະລັດ ) | 3,153 | US$ |
ງວດ II ປີ 2018 ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ (GDP) | ||
ຂະແໜງກະສິກຳກວມເອົາ | 28.8 | % |
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກວມເອົາ | 34.6 | % |
ຂະແໜງບໍລິການກວມເອົາ | 36.6 | % |
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ | 1.374 | US$ |
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ | 101.78 | % |
ອັດຕາເງິນເຝີ້ | 0.70 | % |
ງວດ I ປີ 2018 ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ (GDP) | ||
---|---|---|
ຂະແໜງກະສິກຳກວມເອົາ | 34.26 | % |
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກວມເອົາ | 24.68 | % |
ຂະແໜງບໍລິການກວມເອົາ | 41.05 | % |
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ | 828 | US$ |
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ | 101.55 | % |
ອັດຕາເງິນເຝີ້ | 0.51 | % |
ຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2017 | ||
---|---|---|
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP | 8.12 | % |
ຂະແໜງກະສິກຳາ | 2.60 | % |
ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ | 10.10 | % |
ຂະແໜງບໍລິການ | 828 | % |
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ(ກີບ) | 20,501,150 | ກີບ |
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ( ໂດລາສະຫະລັດ ) | 2,488 | US$ |
ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ 2016 ສະຖິຕິເສດຖະກິດ | ||
---|---|---|
ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP | 8.04 | % |
ຂະແໜງກະສິກຳ | 2.3 | % |
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ | 8.6 | % |
ຂະແໜງບໍລິການ | 11.6 | % |
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ | 2,224 | US$ |
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ | 21.33 | % |
ອັດຕາເງິນເຝີ້ | 1.13 | % |
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປີ 2016 | ||
---|---|---|
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ | 15,350 | km2 |
ຈຳນວນເມືອງ | 10 | ເມືອງ |
ຈຳນວນບ້ານ | 643 | ບ້ານ |
ບ້ານຕົວເມືອງ | 92 | ບ້ານ |
ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ | 453 | ບ້ານ |
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ | 98 | ບ້ານ |
ມີໄຟຟ້າ | 616 | ບ້ານ |
ບໍ່ມີໄຟຟ້າ | 27 | ບ້ານ |
ມີຕະຫຼາດ | 38 | ບ້ານ |
ບໍ່ມີຕະຫຼາດ | 605 | ບ້ານ |
ມີສຸກສາລາ | 76 | ບ້ານ |
ບໍ່ມີສຸກສາລາ | 567 | ບ້ານ |
ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ | 524 | ບ້ານ |
ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ | 23 | ບ້ານ |
ບ້ານທຸກຍາກ | 21 | ບ້ານ |
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ | 775 | ຄົວເຮືອນ |
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2019 | ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ຈຳປາສັກ
ບ້ານປາກເຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ. ເບີໂທ: 031.214544, ແຟັກ:031.214544 ອີແມວ: 16pricest@gmail.com