ຕາຕະລາງທີ 1: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງທີ່ປີ 2010 ( ສ່ວນຮ້ອຍ )
ລ/ດ | ຂະແໜງການ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | ກະສິກຳ | 2.60 | 2.50 | 3.78 |
2 | ອຸດສະຫະກຳ | 10.10 | 0.70 | 19.71 |
3 | ບໍລິການ | 9.97 | 13.6 | 4.52 |
4 | ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ | 8.12 | 8.15 | 7.95 |
ຕາຕະລາງທີ 2: ໂຄງປະກອບຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ ລາຄາໃນປີ 2010 ( ສ່ວນຮ້ອຍ )
ລ/ດ | ຂະແໜງການ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | ກະສິກຳ | 24.41 | 22.90 | 22.24 |
2 | ອຸດສະຫະກຳ | 26.63 | 22.94 | 22.58 |
3 | ບໍລິການ | 48.96 | 54.16 | 55.19 |
4 | ໂຄງປະກອບຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
ຕາຕະລາງທີ 3: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕໍ່ຫົວຄົນ
ລ/ດ | ລາຍການ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | ອັດຕາແລກປ່ຽນ | 8,239 | 8,389 | 8,700 |
2 | GDP ລາຄາໃນປີ ຕໍ່ຫົວຄົນ ( ໂດລາສະຫະລັດ) | 2,488 | 3,153 | 3,157 |
3 | GDP ລາຄາໃນປີ ຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ) | 20,501,150 | 26,450,517 | 27,465,900 |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ