ຕາຕະລາງທີ 1: ເນື້ອທີ່ປູກຝັງ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີ | ເຮັກຕາ | 110,519 | 113,920 | 108,736 |
2 | ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງ | ເຮັກຕາ | 5,360 | 4,299 | 4,588 |
3 | ສາລີລວມ | ເຮັກຕາ | 5,600 | 4,581 | 4,411 |
4 | ເຜືອກ ແລະ ມັນ | ເຮັກຕາ | 2,371 | 350 | 250 |
5 | ມັນຕົ້ນ | ເຮັກຕາ | 12,700 | 16,587 | 17,528 |
6 | ພຶດຜັກລວມ | ເຮັກຕາ | 20,431 | 20,433 | 19,493 |
7 | ກາເຟ ໝາກແດງ | ເຮັກຕາ | 51,031 | 50,250 | 50,250 |
ຕາຕະລາງທີ 2: ຜົນຜະລິດ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ | ໂຕນ | 435,634 | 417,845 | 325,056 |
2 | ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ | ໂຕນ | 26,693 | 21,533 | 23,053 |
3 | ສາລີລວມ | ໂຕນ | 31,525 | 25,431 | 25,285 |
4 | ເຜືອກ ແລະ ມັນ | ໂຕນ | 21,813 | 3,224 | 2,300 |
5 | ມັນຕົ້ນ | ໂຕນ | 736,600 | 879,111 | 788,760 |
6 | ພຶດຜັກລວມ | ໂຕນ | 73,756 | 73,892 | 73,786 |
7 | ກາເຟ ໝາກແດງ | ໂຕນ | 429,054 | 469,822 | 511,729 |
ຕາຕະລາງທີ 3: ຈຳນວນສັດລ້ຽງ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຈຳນວນສັດປີກ | ໂຕ | 6,686,693 | 6,686,693 | 7,094,584 |
2 | ຈຳນວນງົວ | ໂຕ | 170,847 | 173,411 | 170,847 |
3 | ຈຳນວນຄວາຍ | ໂຕ | 153,535 | 153,535 | 156,469 |
4 | ຈຳນວນໝູ | ໂຕ | 246,498 | 253,495 | 246,498 |
5 | ຈຳນວນແບ້ | ໂຕ | 22,498 | 22,756 | 23,560 |
ຕາຕະລາງທີ 4: ການປະມົງ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
ຈຳນວນປາທີ່ປ່ອຍໃນກະຊັງ | ໂຕ | 7,287,840 | 4,814,290 | 4,833,140 |
|
ຈຳນວນປາທີ່ປ່ອຍໃນໜອງສ້າງຂຶ້ນ | ໂຕ | 49,250,000 | 49,240,100 | 49,490,000 |
ຕາຕະລາງທີ 5: ຊົນລະປະທານ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຈຳນວນກຸ່ມເຂດຊົນລະປະທານ | ກຸ່ມ | 151 | 151 | 151 |
2 | ຈຳນວນບ້ານເຂດຊົນລະປະທານ | ບ້ານ | 259 | 259 | 259 |
3 | ໂຄງການຈັກສູບນໍ້າດ້ວຍໄຟຟ້າ | ໂຄງການ | 93 | 93 | 93 |
4 | ໂຄງການຈັກສູບນໍ້າດ້ວຍນໍ້າມັນ | ໂຄງການ | 78 | 67 | 67 |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້