ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ | ໂດລາ | 166,222,805 | 163,409,096 | 156,926,429 |
2 | ມູນຄ່າການສົ່ງອອກອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ | ໂດລາ | 68,470,584 | 85,073,093 | 96,698,084 |
3 | ປະລິມານການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ | ໂຕນ | 537,950 | 630,323 | 724,367 |
4 | ປະລິມານການສົ່ງອອກອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ | ໂຕນ | 41,686 | 62,088 | 70,177 |
5 | ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າມາຂາຍ | ໂດລາ | 135,299,619 | 275,372,206 | 277,159,197 |
6 | ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ | ໂດລາ | 70,021,069 | 121,136,697 | 125,136,654 |
7 | ການຂາດດຸນສິນຄ້າດ້ານການຄ້າ (ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ) | ໂດລາ | 97,752,222 | 422,219,939 | 441,475,330 |
8 | ຈຳນວນຫົວໜ່ວຍວິສະຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານແບ່ງຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ | ຫົວໜ່ວຍ | 180 | 183 | 197 |
9 | ການຂື້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍວິສະຫະກິດຫ້າງຮ້ານ | ຫົວໜ່ວຍ | 7,896 | 8,415 | 9,011 |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ