ຕາຕະລາງທີ 1: ວຽກງານໂທລະຄົມະນາຄົມ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະກວມເມືອງ | ເມືອງ | 10 | 10 | 10 |
2 | ການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະກວມບ້ານ | ບ້ານ | 61 | 98 | 98 |
3 | ການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖືກວມເມືອງ | ເມືອງ | 10 | 10 | 10 |
4 | ການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖືກວມບ້ານ | ບ້ານ | 641 | 641 | 633 |
5 | ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໂທລະສັບຕໍ່ປະຊາກອນ100ຄົນ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 62.60 | 61.33 | - |
6 | ອັດຕາການຊົມໃຊ້ອີນເຕີເນັດຂອງຄົນລາວທົ່ວແຂວງ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 22.96 | 26.86 | 33.61 |
ຕາຕະລາງທີ 2: ວຽກງານໄປສະນີ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປິ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຈຳນວນຫ້ອງການໄປສະນີ | ແຫ່ງ | 8 | 8 | 7 |
2 | ຈຳນວນຈາມໄປສະນີ | ແຫ່ງ | 4 | 4 | 4 |
3 | ສາຂາຈຳໜ່າຍສະແຕມ | ແຫ່ງ | 17 | 17 | 17 |
4 | ຈຳນວນຈົດໝາຍຂາເຂົ້າ | ສະບັບ | 2,392 | 2,294 | 4,156 |
5 | ຈຳນວນຈົດໝາຍຂາອອກ | ສະບັບ | 8,153 | 3,197 | 851 |
6 | ຈຳນວນຫໍ່ເຄື່ອງຂາເຂົ້າ | ຫໍ່ | 34 | 102 | 116 |
7 | ຈຳນວນຫໍ່ເຄື່ອງຂາອອກ | ຫໍ່ | 85 | 31 | 18 |
8 | ພັນທະຕໍ່ງົບປະມານໂທລະຄົມ | ລ້ານກີບ | 47,295 | 50,176 | 52,449 |
9 | ພັນທະຕໍ່ງົບປະມານໄປສະນີ | ລ້ານກີບ | 41 | 31.00 | 52.00 |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ