ຕາຕະລາງທີ 1: ວຽກງານພະລັງງານ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ | ບ້ານ | 642 | 642 | 642 |
2 | ຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ | ຫຼັງຄາ | 124,380 | 127,280 | 128,232 |
3 | ຈຳນວນສະຖານີໄຟຟ້າ | ແຫ່ງ | 5 | 5 | 5 |
4 | ມູນຄ່າການຈຳໜ່າຍພະລັງານໄຟຟ້າທັງໝົດ | ລ້ານກີບ | 502,550 | 532,317.00 | 363,306.00 |
ຕາຕະລາງທີ 2: ວຽກງານບໍ່ແຮ່
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຈຳນວນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ | ບໍລິສັດ | 23 | 29 | 29 |
2 | ມູນຄ່າການຜະລິດແຮ່ທາດທັງໝົດ | ລ້ານກີບ | 74,193 | 76,350 | 505,230 |
3 | ປະລິມານການຜະລິດແຮ່ທາດທັງໝົດ | ແມັດກ້ອນ | 1,451,787 | 1,768,500 | 1,799,278 |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກພະລັງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່