ພູມສາດ
ລ/ດ | ຊື່ແມ່ນໍ້າ | ໄຫຼຜ່ານບັນດາເມືອງ | ລວງຍາວ (ກມ) |
---|---|---|---|
1 | ແມ່ນ້ຳຂອງ | 9 ຕົວເມືອງ( 01, 02, 03, 06, 05, 07, 08, 09, 010 ) | 225 |
2 | ເຊໂດນ | ເມືອງຊະນະສົມບູນ, ເມືອງປາກເຊ | 150 |
3 | ຫ້ວຍກາເພີ | ເມືອງປາກຊ່ອງ, ມ .ບາຈຽງ, ມ. ຊະນະສົມບູນ | 25 |
4 | ຫ້ວຍປາຫລາຍ | ເມືອງປາກຊ່ອງ, ມ .ບາຈຽງ, ມ. ຊະນະສົມບູນ | 40 |
5 | ຫ້ວຍຈຳປີ | ເມືອງປາກຊ່ອງ, ມ .ບາຈຽງ, ມ. ຊະນະສົມບູນ | 70 |
6 | ຫ້ວຍເສັດ | ເມືອງ. ປາກຊ່ອງ . ແຂວງສາລະວັນ | 80 |
7 | ຫ້ວຍໝາກຈັນ | ເມືອງປາກຊ່ອງ | 40 |
8 | ເຊຕາປຸງ | ເມືອງປາກຊ່ອງ | 80 |
9 | ເຊກະຕາມ | ເມືອງປາກຊ່ອງ | 45 |
10 | ຫ້ວຍວັງຍາວ | ເມືອງປາກຊ່ອງ | 50 |
11 | ເຊຄຳພໍ | ເມືອງປະທຸມພອນ | 50 |
12 | ເຊກອງ | 4 ແຂວງພາກໃຕ້ | 20 |
13 | ຫ້ວຍແມ່ສັງ | ເມືອງປະທຸມພອນ | 20 |
14 | ຫ້ວຍໂຕະໂໝະ | ເມືອງປະທຸມພອນ | 35 |
15 | ຫ້ວຍຕວຍ | ເມືອງປະທຸມພອນ | 50 |
16 | ຫ້ວຍນ້ຳໃສ | ເມືອງປະທຸມພອນ | 20 |
17 | ຫ້ວຍນ້ຳພາກ | ເມືອງປະທຸມພອນ | 25 |
18 | ຫ້ວຍບັງລຽງ | ເມືອງປະທຸມພອນ ,ເມືອງປາກຊ່ອງ | 50 |
19 | ຫ້ວຍຍາງ | ເມືອງບາຈຽງ, ມ ປາກເຊ | 18 |
20 | ຫ້ວຍພະລິງ | ເມືອງ ໂພນທອງ | 30 |
21 | ຫ້ວຍເພັກ | ເມືອງ ໂພນທອງ | 20 |
22 | ຫ້ວຍຂະໝວນ | ໂພນທອງ, ຈຳປາສັກ, ສຸຂຸມາ |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກ ຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ
ຕາຕະລາງ: 1 ລວງຍາວຂອງຊາຍແດນ
|
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກ ຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ