ສະຖິຕິແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
I | ແຮງງານຕ່າງປະເທດແຍກຕາມສັນຊາດ | ຄົນ | 651 | 773 | 1,754 |
1 | ຈຳນວນແຮງງານ ຈີນ | ຄົນ | 271 | 19 | 531 |
2 | ຈຳນວນແຮງງານໄທ | ຄົນ | - | 27 | 162 |
3 | ຈຳນວນແຮງງານຫວຽດນາມ | ຄົນ | 357 | 683 | 943 |
4 | ຈຳນວນແຮງານປະເທດອື່ນໆ | ຄົນ | 23 | 44 | 154 |
II | ຈຳນວນແຮງງານພາຍໃນແບ່ງຕາມຂະແໜງການ | ຄົນ | 426,742 | 434,415 | 402,350 |
1 | ຈຳນວນແຮງງານຕ່າງປະເທດ | ຄົນ | 1,120 | 773 | 171 |
2 | ຈຳນວນແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຖືກກົດໝາຍ | ຄົນ | - | 2,747 | 34,474 |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ