ຕາຕະລາງທີ1: ອະນຸບານສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ລຳດັບ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຈໍານວນໂຮງຮຽນອະນຸບານ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ) | ແຫ່ງ | 258 | 272 | 277 |
ຕາຕະລາງທີ2: ປະຖົມສຶກສາພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ) | ແຫ່ງ | 756 | 759 | 761 |
2 | ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ) | ຫ້ອງ | 3,035 | 3,009 | 2,965 |
3 | ຈໍານວນນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ (ພາກັດ ແລະເອກະຊົນ) | ຄົນ | 80,154 | 78,462 | 78,383 |
4 | ຈໍນວນຄູສອນປະຖົມ ພາກລັດ | ຄົນ | 3,130 | 3,125 | 3,187 |
ຕາຕະລາງທີ3: ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ)
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຈຳນວນໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ) | ແຫ່ງ | 82 | 83 | 82 |
2 | ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ) | ຫ້ອງ | 1,163 | 1,116 | 1,173 |
3 | ຈຳນວນນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ) | ຄົນ | 38,336 | 36,993 | 36,327 |
ຕາຕະລາງທີ4: ມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ+ມໍປາຍ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຈຳນວນໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ) | ແຫ່ງ | 80 | 81 | 85 |
2 | ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ) | ຫ້ອງ | 542 | 575 | 574 |
3 | ຈຳນວນນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍ (ພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ) | ຄົນ | 18,700 | 19,536 | 19,313 |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ