ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຄະດີອາຍາ | ເລື່ອງ | - | - | 435 |
2 | ຄະດີຄອບຄົວ | ເລື່ອງ | - | - | 8 |
3 | ຄະດີການຄ້າ | ເລື່ອງ | - | - | 24 |
4 | ຄະດີແພງ | ເລື່ອງ | - | - | 63 |
5 | ຄະດີເດັກ | ເລື່ອງ | - | - | 55 |
ສະຖິຕິຄະດີ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສານປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ
ລ/ດ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຄະດີອາຍາ | ເລື່ອງ | - | - | 435 |
2 | ຄະດີຄອບຄົວ | ເລື່ອງ | - | - | 8 |
3 | ຄະດີການຄ້າ | ເລື່ອງ | - | - | 24 |
4 | ຄະດີແພງ | ເລື່ອງ | - | - | 63 |
5 | ຄະດີເດັກ | ເລື່ອງ | - | - | 55 |
ສະຖິຕິຄະດີ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສານປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ
Copyright © 2021 | WordPress Theme by MH Themes