ຈຳນວນປະຊາກອນຈາກ ການສຳຫຼວດໃຫຍ່ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສທົ່ວປະເທດ 4 ຄັ້ງ
ລ/ດ | ຊື່ເມືອງ | ປີ 1985 | ປີ 1995 | ປີ 2005 | ປີ 2015 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ປາກເຊ | 48,519 | 65,220 | 78,669 | 77,860 |
2 | ຊະນະສົມບູນ | 43,660 | 55,716 | 62,238 | 68,346 |
3 | ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ | 24,112 | 34,354 | 48,743 | 57,762 |
4 | ປາກຊ່ອງ | 37,130 | 44,518 | 64,145 | 81,244 |
5 | ປະທຸມພອນ | 34,226 | 43,142 | 51,370 | 62,059 |
6 | ໂພນທອງ | 58,682 | 73,704 | 85,188 | 94,209 |
7 | ຈຳປາສັກ | 42,265 | 49,242 | 55,403 | 62,728 |
8 | ສຸຂຸມາ | 30,489 | 38,051 | 49,670 | 57,609 |
9 | ມຸນລະປາໂມກ | 23,554 | 32,228 | 38,525 | 38,774 |
10 | ເມືອງໂຂງ | 60,404 | 65,212 | 73,419 | 93,432 |
11 | ລວມທົ່ວແຂວງ | 403,041 | 501,387 | 607,370 | 694,023 |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດໃຫຍ່ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສທົ່ວປະເທດ